How Much to Charge for HVAC Work (2026 US Pricing Guide)
Jobnix Team·8 min read·
HVAC is one of the most in-demand trades in the US. Here's what contractors are charging in 2026.
HVAC service call rates
- Diagnostic fee: $75-$150
- Hourly rate: $80-$150/hour
- Emergency/after-hours: $150-$300/hour
HVAC installation pricing
| System Type | Average Cost (installed) |
|---|---|
| Central AC (2-5 ton) | $3,500-$8,000 |
| Furnace (gas) | $2,500-$6,000 |
| Heat pump | $4,000-$10,000 |
| Mini-split (single zone) | $2,000-$5,000 |
| Mini-split (multi-zone) | $6,000-$15,000 |
| Full HVAC system | $6,000-$15,000 |
| Ductwork | $2,000-$6,000 |
Common HVAC repairs
| Repair | Average Cost |
|---|---|
| Capacitor replacement | $150-$400 |
| Blower motor | $300-$800 |
| Compressor | $1,000-$2,500 |
| Refrigerant recharge | $200-$600 |
| Thermostat replacement | $150-$400 |
| Evaporator coil | $800-$2,000 |
Maintenance contracts
Steady recurring revenue:
- Basic (2 visits/year): $150-$300/year per system
- Premium (priority + discounts): $250-$500/year
Track estimates, invoices, and maintenance contracts with Jobnix.
HVACpricingUS contractorsheating cooling